Состав исполнительного комитета
| 1 | Кернес Геннадій Адольфович | Секретар міської ради |
| 2 | Кривцов Олександр Станiславович | Перший заступник міського голови |
| 3 | Новак Олександр Миколайович | Заступник міського голови - керуючий справами виконавчого комітету міської ради |
| 4 | Овіннікова Тетяна Іванівна | Директор Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин |
| 5 | Таукешева Тетяна Дмитрівна | Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету та фінансів |
| 6 | Фатєєв Михайло Іванович | Заступник міського голови – директор Департаменту економіки та комунального майна |
| 7 | Білодід Микола Павлович | Голова Комінтернівської районної в м. Харкові ради |
| 8 | Давтян Олександр Саркісович | Президент інвестіційної групи "ДАД" |
| 9 | Тацій Василь Якович | Президент Академії правових наук України, ректор Національної юридичної академії України ім. Я.Мудрого |
| 10 | Шутенко Леонід Миколайович | Ректор Харківської національної академії міського господарства |
| 11 | Тесленко Сергій Анатолійович | Голова Об’єднання профспілок Харківської області |
| 12 | Христоєв Віктор Анатолійович | Заступник міського голови - директор Департаменту з питань сім’ї, молоді, спорту та підготовки Євро-2012 з футболу |
| 13 | Кроленко Юрій Якович | Почесний громадянин міста Харкова, Заслужений будівельник України, Голова Наглядової ради Акціонерного товариства «Житлобуд-2»; |
| 14 | Пилипчук Михайло Дмитрович | Почесний громадянин міста Харкова, Голова Ради Почесних громадян міста Харкова, Заслужений будівельник України, заступник генерального директора КП «Харківський метрополітен»; |
Версия для печати
Важно!
Телефоны экстренного вызова-
- КП «Жилкомсервис»
- 14751 посещений
-
- Генеральный план Харькова
- 10597 посещений
-
- Проект правил застройки г.Харькова
- 5192 посещений
-
- ЕВРО-2012. Нормативно-правовая база
- 4353 посещений
-
- Реформирование ЖКХ
- 4316 посещений
-
- Правила торговли на рынках г. Харькова
- 3659 посещений
-
- Порядок отселения граждан из ветхих домов
- 2723 посещений
-
- Об исполнении бюджета города Харькова за 2009 год
- 1870 посещений
-
- Экономическое и социальное положение г. Харькова за 2009 год
- 1740 посещений
-
- Порядок взимания местных налогов и сборов в г.Харькове
- 1168 посещений
- Архив ссылок













